Multímetro Digital; LCD (6000); 2,5x/s; V AC:0,1m÷6/60/600V
KYORITSU | ||
multímetro digital | ||
frecuencia, tensión AC, tensión DC, capacidad, corriente AC, de corriente DC, resistencia | ||
LCD (6000) | ||
2,5x/s | ||
0,1m…600m/6/60/600V | ||
±(0,5% + 2 cifras) | ||
0,1m…6/60/600V | ||
±(1% + 3 cifras) | ||
0,1µ…600µ/6000µ/60m/600m/6/10A | ||
±(1,2% + 3 cifras) | ||
0,1µ…600µ/6000µ/60m/600m/6/10A | ||
±(1,5% + 4 cifras) | ||
0,1…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ||
0,1…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ||
±(3,5% + 10 cifras) | ||
0,001…1/10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz | ||
±(0,1% + 5 cifras) | ||
0.1…99.9% | ||
0,4mA, 2,8V | ||
señal acústica para R | ||
82 x 50 x 161mm | ||
280g | ||
2 pilas 1,5V LR6 (AA) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.