RITTAL 3329140 Refrigerador mural en las clase de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.
Especificaciones:
Material: | Chapa de acero |
---|---|
Grado de protección IP según IEC 60 529: | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
Unidad de envase: | Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de fijación |
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: | L 35 L 35 a 50 Hz: 2500 W L 35 L 35 a 60 Hz: 2700 W L 35 L 50 a 50 Hz: 1900 W L 35 L 50 a 60 Hz: 1950 W |
Caudal de aire (soplado libre): | Circuito exterior: 710 m³/h Circuito interior: 640 m³/h |
Tensión de servicio: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Dimensiones: | Anchura: 400 mm Altura: 1580 mm Profundidad: 295 mm |
Regulación de la temperatura: | Controlador básico (regulación de fábrica +35°C) |
Campo de temperatura: | Servicio (entorno): +20°C…+55°C Campo de regulación: +30°C…+55°C |
Refrigerante/medio refrigerante: | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 950 g |
Potencia nominal Pel: | L 35 L 35 a 50 Hz: 1425 W L 35 L 35 a 60 Hz: 1625 W L 35 L 50 a 50 Hz: 1675 W L 35 L 50 a 60 Hz: 1975 W |
Intensidad (máx.): | A 50 Hz: 3,7 A A 60 Hz: 3,8 A |
Intensidad de arranque (máx.): | A 50 Hz: 6,8 A A 60 Hz: 7,6 A |
Fusible previo: | Guardamotor: 6,3 A…10 A |
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511: | 1,8 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 70 kg |
EAN: | 4028177323094 |
Código arancelario: | 84158200 |
ETIM 6.0: | EC000855 |
ETIM 5.0: | EC000855 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
eCl@ss 7.0/7.1: | 27180704 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180704 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180704 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.